Aktive ingredienser | Prometryn 50% WP |
CAS nummer | 7287-19-6 |
Molekylær formel | C23H35NaO7 |
Klassifikation | Herbicid |
Mærkenavn | POMAIS |
Holdbarhed | 2 år |
Renhed | 50 % WP |
Tilstand | Pulver |
Mærke | Tilpasset |
Formuleringer | 50%WP,50%SC |
1. Når man luger risplantemarker og Hondamarker, skal det bruges, når frøplanterne bliver grønne efter risudplantning, eller når bladfarven på øjenkål (tandgræs) skifter fra rød til grøn.
2. Lugning i hvedemarker bør udføres på 2-3 bladstadiet af hvede og på spirestadiet eller 1-2 blade stadiet af ukrudt.
3. Lugning af jordnødde-, soja-, sukkerrørs-, bomulds- og ramiemarker bør anvendes efter såning (plantning).
4. Lugning i planteskoler, frugtplantager og tehaver bør anvendes i ukrudtets spireperiode eller efter jordbearbejdning.
Egnede afgrøder:
Afgrøder | Ukrudt | Dosering | Metode |
Jordnød | Bredbladet ukrudt | 2250g/ha | Spray |
Sojabønner | Bredbladet ukrudt | 2250g/ha | Spray |
Bomuld | Bredbladet ukrudt | 3000-4500g/ha | Jordspray efter såning og før frøplantning |
Hvede | Bredbladet ukrudt | 900-1500g/ha | Spray |
Ris | Bredbladet ukrudt | 300-1800g/ha | Gift jord |
Sukkerrør | Bredbladet ukrudt | 3000-4500g/ha | Jordspray efter såning og før frøplantning |
Planteskole | Bredbladet ukrudt | 3750-6000g/ha | Sprøjt på jorden, ikke på træer |
Voksen frugthave | Bredbladet ukrudt | 3750-6000g/ha | Sprøjt på jorden, ikke på træer |
Teplantage | Bredbladet ukrudt | 3750-6000g/ha | Sprøjt på jorden, ikke på træer |
Ramie | Bredbladet ukrudt | 3000-6000g/ha | Jordspray efter såning og før frøplantning |
Kan du vise mig, hvilken slags emballage du har lavet?
Selvfølgelig, klik venligst på 'Forlad din besked' for at efterlade dine kontaktoplysninger, vi kontakter dig inden for 24 timer og giver dig emballagebilleder til din reference.
Jeg vil gerne vide om nogle andre herbicider, kan du give mig nogle anbefalinger?
Indtast venligst dine kontaktoplysninger, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt for at give dig professionelle anbefalinger og forslag.
Streng kvalitetskontrolprocedure i hver ordreperiode og tredjeparts kvalitetsinspektion.
Optimalt valg af forsendelsesruter for at sikre leveringstid og spare dine forsendelsesomkostninger.
Fra OEM til ODM vil vores designteam lade dine produkter skille sig ud på dit lokale marked.